| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83.3 |
3 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
4 | Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58.3 |
5 | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.3 |
6 | Figueirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 |
7 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58.3 |
8 | Atlético-GO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
9 | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
10 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50 |
11 | Flamengo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 50 |
12 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 41.7 |
13 | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 |
14 | América-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
15 | Ceará | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
16 | Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25 |
17 | Cruzeiro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16.7 |
18 | Bahia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16.7 |
19 | Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8.3 |
20 | Avaí | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8.3 |
quinta-feira, 16 de junho de 2011
CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
segunda-feira, 6 de junho de 2011
Brasileirao serie A 3° rodada(clasificaçao)
1 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.8 |
2 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
3 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
4 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
5 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
6 | Figueirense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
7 | Vasco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66.7 |
8 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.7 |
9 | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 55.6 |
10 | Internacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
11 | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
12 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
13 | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
14 | Coritiba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.3 |
15 | Atlético-GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.3 |
16 | América-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
17 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
18 | Bahia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11.1 |
19 | Atlético-PR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
quinta-feira, 2 de junho de 2011
Será?

O que você acha Santos ganha a libertadores?

Vai conseguir essa taça tao desejada?
De o seu palpite nos comentarios
Assinar:
Comentários (Atom)